Îles Vierges britanniques › Dollar › 1967 - 2024![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 XXXI Jeux Olympiques d'été, Rio de Janeiro 2016 - Rugby, Coloré(e) Cupronickel, 28.28g, ø 39mm UC# 186 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 XXXI Jeux Olympiques d'été, Rio de Janeiro 2016 - Triathlon, Coloré(e) Cupronickel, 28.28g, ø 38.6mm UC# 187 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Big Ben Nickel, 27.94g, ø 85mm UC# 233 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 90ème Anniversaire - Naissance de la reine Cupronickel, 28.28g, ø 38.6mm UC# 259 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2016 Grand requin blanc Titane 0.990, 10g, ø 36.1mm UC# 1021 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2016 Requin citron Titane, 10g, ø 36.1mm UC# 223 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2016 Requin citron AgArgent 0.925, 28.28g, ø 38.6mm UC# 222 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2016 Grand requin blanc AgArgent 0.925, 28.28g, ø 38.6mm UC# 238 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Cygnes Nickel-Cuivre plaqué d'Argent, 28.28g, ø 39mm UC# 208 · Zoo de Novosibirsk |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Dauphin Nickel-Cuivre plaqué d'Argent, 28.28g, ø 39mm UC# 209 · Zoo de Novosibirsk |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Hérisson à longues oreilles Nickel-Cuivre plaqué d'Argent, 28.28g, ø 39mm UC# 210 · Zoo de Novosibirsk |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Ours brun Nickel-Cuivre plaqué d'Argent, 28.28g, ø 39mm UC# 211 · Zoo de Novosibirsk |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Grand Tétras de l'Ouest Nickel-Cuivre plaqué d'Argent, 28.28g, ø 39mm UC# 212 · Zoo de Novosibirsk |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Sibir Hockey Club Cupronickel, ø 39mm UC# 240 |
Kiribati › République des Kiribati › 1979 - 2017![]() | ![]() | ½ dollar, 2016 Joyeux Noël Nickel-Cuivre plaqué d'Argent, 27g, ø 38.61mm UC# 222 |
![]() | ![]() | ½ dollar, 2016 Star of Bethlehem AuOr 0.585, 0.5g, ø 11mm UC# 223 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Christmas AgArgent 0.999, 20g, ø 37mm UC# 220 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Rudolph the Rednosed Reindeer AgArgent plaqué d'or 0.925, 20g, ø 38.61mm UC# 221 |
![]() | ![]() | 2 dollars, 2016 Le bonhomme de neige AgArgent 0.925, 7.78g, ø 20mm UC# 212 |
![]() | ![]() | 2 dollars, 2016 Joyeux Noël AuOr 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 229 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2016 Pièces de la crypte - Momie mort-vivante AgArgent 0.925, 25g, ø 40mm UC# 201 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2016 Coins from the Crypt - Headless Horseman AgArgent 0.925, 25g, ø 40mm UC# 207 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2016 Coins from the Crypt - Werewolf AgArgent 0.925, 25g, ø 40mm UC# 208 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2016 Coins from the Crypt - Grim Reaper AgArgent 0.925, 25g, ø 40mm UC# 209 |
![]() | ![]() | 5 dollars, 2016 Le bonhomme de neige AgArgent 0.925, 15.55g, ø 25mm UC# 213 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2016 Simpson and his Donkey AgArgent 0.500, 10g, ø 26mm KM# 87 |
![]() | ![]() | 10 dollars, 2016 Le bonhomme de neige AgArgent 0.925, 31.1g, ø 38.61mm UC# 214 |
![]() | ![]() | 20 dollars, 2016 Joyeux Noël AuOr 0.999, 3.11g, ø 18.5mm UC# 230 |
![]() | ![]() | 50 dollars, 2016 Joyeux Noël AuOr 0.999, 7.77g, ø 25mm UC# 219 |
Tokelau › Reine Elizabeth II › 1978 - 2023![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 La miséricorde divine Nickel-Cuivre plaqué d'Argent, 28g, ø 40mm UC# 201 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Reine Elizabeth II - Couronnement de George VI
Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 266 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - The Royal Family Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 304 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Order of the Garter Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 305 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Coronation 1953 Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 306 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Princess Elizabeth, Age 5 Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 307 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Elizabeth and Margaret Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 308 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Australian Royal Visit, 1954 Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 309 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - 40th Wedding Anniversary Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 310 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - 90th Birthday Celebrations Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 311 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - A Glorius Reign Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 312 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Auxiliary Territorial Service Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 313 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Future King, Charles Born 1948 Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 314 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Princess Elizabeth Born 1926 Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 315 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Buckingham Palace Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 316 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Coronation, Balcony Wave Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 317 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Princess Elizabeth, Girl Guide Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 319 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Golden Jubilee, 2002 Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 320 |
![]() | ![]() | 1 dollar, 2016 Queen Elizabeth II - Gold State Coach Alliage de Cuppro-Nickel avec de l'Or, 28g, ø 40mm UC# 321 |
