Nassau › Duché de Nassau › 1806 - 1866![]() | ![]() | 1 ducat , 1818 AuOr 0.986, 3.5g, ø 21mm KM# 49 |
Livonie › Occupation suédoise de Riga › 1621 - 1710![]() | ![]() | 1 ducat, 1623 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 13 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1643 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 27 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1644-1645 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 36 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1646 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 42 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1664 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 61 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1668 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 68 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1673 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 76 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1681 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 80 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1700-1701 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 92 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1707 AuOr 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 93 |
![]() | ![]() | 2 ducats, 1643 AuOr 0.986, 6.98g, ø 27mm KM# 28 |
![]() | ![]() | 2 ducats, 1646 AuOr 0.986, 6.98g, ø 27mm KM# 43 |
![]() | ![]() | 2 ducats, 1664-1667 AuOr 0.986, 6.98g, ø 27mm KM# 62 |
![]() | ![]() | 3 ducat , 1643 AuOr 0.986, 10.47g, ø 31mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 3 ducat , 1644 AuOr 0.986, 10.47g, ø 31mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 3 ducat , 1646 AuOr 0.986, 10.47g, ø 31mm KM# A38 |
![]() | ![]() | 4 ducats, 1646 AuOr 0.986, 13.96g, ø 35mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 4 ducats, 1647 AuOr 0.986, 13.96g, ø 35mm KM# 45 |
![]() | ![]() | 5 ducats, 1645 AuOr 0.986, 17.45g, ø 39mm KM# 40 |
![]() | ![]() | 5 ducats, 1645 AuOr 0.986, 17.45g, ø 39mm KM# 51 |
![]() | ![]() | 6 ducats, 1622 AuOr 0.986, 24.43g, ø 41mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 6 ducats, 1644 AuOr 0.986, 20.94g, ø 39mm KM# 38 |
![]() | ![]() | 6 ducats, 1645 AuOr 0.986, 20.94g, ø 39mm KM# 52 |
![]() | ![]() | 10 ducats, 1643-1645 AuOr 0.986, 34.9g, ø 43mm KM# 30 |
![]() | ![]() | 10 ducats, 1660 AuOr 0.986, 34.9g, ø 43mm KM# 57 |
France › Seconde République › 1848 - 1851![]() | ![]() | 10 francs, 1850-1851 AuOr 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 770 |
![]() | ![]() | 20 francs, 1848-1849 AuOr 0.900, 6.451g, ø 21mm KM# 757 |
![]() | ![]() | 20 francs, 1849-1851 AuOr 0.900, 6.451g, ø 21mm KM# 762 |
Colombie › États-Unis de Colombie › 1863 - 1886![]() | ![]() | 1 peso, 1863-1864 AuOr 0.900, 1.613g, ø 13mm KM# 146 |
![]() | ![]() | 1 peso, 1871-1878 AuOr 0.900, 1.613g, ø 13.82mm KM# 157 |
![]() | ![]() | 1 peso, 1872-1873 AuOr 0.900, 1.613g, ø 13.82mm KM# 156 |
![]() | ![]() | 2 pesos, 1863 AuOr 0.900, 3.226g, ø 18mm KM# 147 |
![]() | ![]() | 2 pesos, 1871-1876 AuOr 0.900, 3.226g KM# A154 |
![]() | ![]() | 5 pesos, 1863 AuOr 0.900, 8.06g KM# 140 |
![]() | ![]() | 5 pesos, 1864 AuOr 0.900, 8.06g KM# 148 |
![]() | ![]() | 5 pesos, 1885 AuOr 0.666, 8.06g KM# 163 |
![]() | ![]() | 10 pesos, 1862-1886 AuOr 0.900, 16.13g, ø 26mm KM# 141 |
![]() | ![]() | 20 pesos, 1862-1878 AuOr 0.900, 32.26g, ø 34.5mm KM# 142 |
Brésil › Empereur Pedro I › 1823 - 1831![]() | ![]() | 4000 reis, 1823-1827 Marque de la région "R" - Rio de Janeiro AuOr 0.917, 8.2g, ø 27mm KM# 369.1 |
![]() | ![]() | 4000 reis, 1825-1828 Marque de la région "B" – Bahia AuOr 0.917, 8.2g, ø 27mm KM# 369.2 |
![]() | ![]() | 6400 reis, 1823-1828 Marque de la région "R" - Rio de Janeiro AuOr 0.917, 14.34g, ø 32mm KM# 370.1 |
![]() | ![]() | 6400 reis, 1825-1828 Marque de la région "B" – Bahia AuOr 0.917, 14.34g, ø 32mm KM# 370.2 |
Pologne › Augustus III › 1734 - 1763![]() | ![]() | ½ d'Or, 1753 AuOr 0.900, 3.32g, ø 20mm KM# A916 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1734 AuOr 0.900, 3.5g, ø 24mm UC# 24 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1752-1756 AuOr 0.900, 3.46g, ø 22mm UC# 010 |
![]() | ![]() | 1 d'Or, 1753 AuOr 0.900, 6.65g, ø 24mm KM# A943 |
![]() | ![]() | 1 d'Or, 1754-1758 AuOr 0.900, 7g, ø 27mm KM# 943 |
